BSRF-TN / BSRF-LTN Bearings

PMK BSRF-TN / BSRF-LTN bearings are high-precision needle-roller and axial cylindrical-roller bearings designed for screw-drives and feed systems that require rigid, compact, and easily mountable bearing solutions.
They feature double-direction axial cylindrical-roller arrangements, radially guided through a needle-roller bearing. The outer ring is equipped with fitting holes, allowing easy direct mounting for fast assembly and precise alignment. The design supports high axial loads and tilting moments while enabling axial preloading via a precision locknut for enhanced system rigidity.
Key benefits
- Precision bearing arrangement specifically designed for screw-drive applications.
- Double-direction axial cylindrical-roller configuration with radial guidance through needle rollers.
- Supports high axial loads and tilting moments with exceptional rigidity.
- Easy to mount—outer ring equipped with fitting holes for simplified installation.
- Axial preloading achievable using a precision locknut.
- Long locating washer available for applications with insufficient support or where a seal-raceway needs to be generated.
Applications
- Screw-drive and ball-screw support in CNC machines.
- Compact rotary actuators and precision feed-drive assemblies.
- Linear modules, indexing units, and automation systems requiring high-load axial and tilting support.
- Preloaded precision bearing units for dynamic positioning equipment.
Specifications

Version with Short Locating Washer
| Designation | Mass (kg) | Dimensions (mm) | Axial load ratings (kN) | Radial load ratings (kN) | Limiting speeds (1/min) | Mounting dimensions (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | B | C | D1 | H1 | C1 | J | r1smin | rsmin | d1 | dyn Ca | stat C0a | dyn Cr | stat C0r | nG oil/air | nG grease | from Da | to da | ||
| BSRF 1762.TN | 0,49 | 17 | 62 | 43 | 9 | 14 | 38 | 27,5 | 8 | 48 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 26,15 | 56,9 | 14,15 | 20 | 7750 | 2150 | 39 | 28 |
| BSRF 2068.TN | 0,56 | 20 | 68 | 46 | 10 | 14 | 42 | 29 | 8 | 53 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 33,6 | 75,9 | 15 | 22,5 | 6900 | 1950 | 43 | 33 |
| BSRF 2080.TN | 1,10 | 20 | 80 | 60 | 12,5 | 18 | 52 | 38 | 10 | 63 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 64 | 140 | 22,5 | 35,5 | 6100 | 1550 | 53 | 38 |
| BSRF 2575.TN | 0,78 | 25 | 75 | 50 | 10 | 18 | 47 | 33 | 10 | 58 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 35,4 | 85,5 | 22,5 | 35,5 | 6000 | 1910 | 48 | 39 |
| BSRF 2590.TN | 1,60 | 25 | 90 | 60 | 12,5 | 18 | 62 | 38 | 10 | 73 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 81,5 | 199,5 | 24,2 | 41,3 | 4850 | 1360 | 63 | 45 |
| BSRF 3080.TN | 0,85 | 30 | 80 | 50 | 10 | 18 | 52 | 33 | 10 | 63 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 39 | 100 | 24,1 | 41,6 | 5450 | 1820 | 53 | 44 |
| BSRF 30105.TN | 1,95 | 30 | 105 | 66 | 14 | 18 | 68 | 41 | 10 | 85 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 107 | 265 | 26 | 47 | 4400 | 1300 | 69 | 52 |
| BSRF 3590.TN | 1,12 | 35 | 90 | 54 | 11 | 18 | 60 | 35 | 10 | 73 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 55,5 | 147,5 | 25,5 | 46,5 | 4900 | 1800 | 61 | 50 |
| BSRF 35110.TN | 1,60 | 35 | 110 | 66 | 14 | 18 | 73 | 41 | 10 | 88 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 104,5 | 265 | 27 | 52,5 | 3950 | 1220 | 74 | 60 |
| BSRF 40100.TN | 1,35 | 40 | 100 | 54 | 11 | 18 | 65 | 35 | 10 | 80 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 58,6 | 162,25 | 27 | 52,5 | 4410 | 1620 | 66 | 55 |
| BSRF 40115.TN | 2,70 | 40 | 115 | 75 | 16 | 22,5 | 78 | 47,5 | 12,5 | 94 | 0,6 | 0,3 | 6 | 116 | 314 | 37,5 | 73,5 | 3650 | 1220 | 79 | 65 |
| BSRF 45105.TN | 1,70 | 45 | 105 | 60 | 11,5 | 22,5 | 70 | 40 | 12,5 | 85 | 0,6 | 0,3 | 6 | 62 | 178 | 39 | 75 | 4030 | 1520 | 71 | 60 |
| BSRF 45130.TN | 3,90 | 45 | 130 | 82 | 17,5 | 22,5 | 90 | 51 | 12,5 | 105 | 0,6 | 0,3 | 6 | 155 | 406 | 41 | 83 | 3305 | 1160 | 91 | 70 |
| BSRF 50115.TN | 2,10 | 50 | 115 | 60 | 11,5 | 22,5 | 78 | 40 | 12,5 | 94 | 0,6 | 0,3 | 6 | 89 | 299 | 39 | 81 | 3550 | 1150 | 79 | 67 |
| BSRF 50140.TN | 4,20 | 50 | 140 | 82 | 17,5 | 22,5 | 95 | 51 | 12,5 | 113 | 0,6 | 0,3 | 6 | 174 | 483 | 45 | 92 | 3150 | 1150 | 96 | 75 |
| BSRF 55145.TN | 4,50 | 55 | 145 | 82 | 17,5 | 22,5 | 100 | 51 | 12,5 | 118 | 0,6 | 0,3 | 6 | 180 | 510 | 45 | 99 | 2950 | 1050 | 101 | 85 |
| BSRF 60150.TN | 4,70 | 60 | 150 | 82 | 17,5 | 22,5 | 105 | 51 | 12,5 | 123 | 0,6 | 0,3 | 6 | 190 | 560 | 47 | 94 | 2800 | 1000 | 106 | 90 |
| BSRF 65155.TN | 5,10 | 65 | 155 | 82 | 17,5 | 22,5 | 110 | 51 | 12,5 | 128 | 0,6 | 0,3 | 6 | 175 | 510 | 57 | 106 | 2700 | 950 | 111 | 97 |
| BSRF 70160.TN | 5,20 | 70 | 160 | 82 | 17,5 | 22,5 | 115 | 51 | 12,5 | 133 | 0,6 | 0,3 | 6 | 205 | 635 | 58 | 121 | 2500 | 850 | 116 | 100 |
| BSRF 75185.TN | 9,40 | 75 | 185 | 100 | 21 | 27 | 135 | 62 | 15 | 155 | 1 | 0,3 | 6 | 300 | 900 | 75 | 135 | 2200 | 750 | 136 | 113 |
| BSRF 90210.TN | 13,70 | 90 | 210 | 110 | 22,5 | 32 | 160 | 69,5 | 17,5 | 180 | 1 | 0,3 | 8 | 330 | 1150 | 100 | 215 | 1900 | 750 | 161 | 130 |
Version with Long Locating Washer
| Designation | Mass (kg) | Dimensions (mm) | Axial load ratings (kN) | Radial load ratings (kN) | Limiting speeds (1/min) | Mounting dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | B | C | a1 | a2 | C2 | d1 | D2 | D3 | Da max | da min | H1 | J | r1smin | rsmin | d2 | dyn Ca | stat C0a | dyn Cr | stat C0r | nG oil/air | nG grease | from Da | to da | ||
| BSRF 1762.L.TN | 0,52 | 17 | 62 | 57 | 9 | 14 | 23 | 11 | 8 | 38 | 28 | 38 | 39 | 26 | 41,5 | 48 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 26,15 | 56,9 | 14,15 | 20 | 7750 | 2150 | 39 | 26 |
| BSRF 2068.L.TN | 0,61 | 20 | 68 | 60 | 10 | 14 | 24 | 11 | 8 | 42 | 30 | 40 | 43 | 28 | 43 | 53 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 33,6 | 75,9 | 15 | 22,5 | 6900 | 1950 | 43 | 28 |
| BSRF 2080.L.TN | 1,22 | 20 | 80 | 75 | 12,5 | 18 | 27,5 | 11 | 10 | 52 | 40 | 50 | 53 | 38 | 53 | 63 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 64 | 140 | 22,5 | 35,5 | 6100 | 1550 | 53 | 38 |
| BSRF 2575.L.TN | 0,84 | 25 | 75 | 65 | 10 | 18 | 25 | 11 | 10 | 47 | 36 | 45 | 48 | 34 | 48 | 58 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 35,4 | 85,5 | 22,5 | 35,5 | 6000 | 1910 | 48 | 34 |
| BSRF 2590.L.TN | 1,75 | 25 | 90 | 75 | 12,5 | 18 | 27,5 | 11 | 10 | 62 | 48 | 60 | 63 | 45 | 53 | 73 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 81,5 | 199,5 | 24,2 | 41,3 | 4850 | 1360 | 63 | 45 |
| BSRF 3080.L.TN | 0,90 | 30 | 80 | 65 | 10 | 18 | 25 | 11 | 10 | 52 | 40 | 50 | 53 | 38 | 48 | 63 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 39 | 100 | 24,1 | 41,6 | 5450 | 1820 | 53 | 38 |
| BSRF 30105.L.TN | 2,15 | 30 | 105 | 82 | 14 | 18 | 30 | 12 | 10 | 68 | 52 | 66 | 69 | 50 | 57 | 85 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 107 | 265 | 26 | 47 | 4400 | 1300 | 69 | 50 |
| BSRF 3590.L.TN | 1,25 | 35 | 90 | 70 | 11 | 18 | 27 | 12 | 10 | 60 | 45 | 58 | 61 | 43 | 51 | 73 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 55,5 | 147,5 | 25,5 | 46,5 | 4900 | 1800 | 61 | 43 |
| BSRF 35110.L.TN | 1,85 | 35 | 110 | 82 | 14 | 18 | 30 | 12 | 10 | 73 | 60 | 73 | 74 | 58 | 57 | 88 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 104,5 | 265 | 27 | 52,5 | 3950 | 1220 | 74 | 58 |
| BSRF 40100.L.TN | 1,45 | 40 | 100 | 70 | 11 | 18 | 27 | 12 | 10 | 65 | 50 | 63 | 66 | 48 | 51 | 80 | 0,6 | 0,3 | 3,2 | 58,6 | 162,25 | 27 | 52,5 | 4410 | 1620 | 66 | 48 |
| BSRF 40115.L.TN | 3,00 | 40 | 115 | 93 | 16 | 22,5 | 34 | 12 | 12,5 | 78 | 60 | 78 | 79 | 58 | 65,5 | 94 | 0,6 | 0,3 | 6 | 116 | 314 | 37,5 | 73,5 | 3650 | 1220 | 79 | 58 |
| BSRF 45105.L.TN | 1,85 | 45 | 105 | 75 | 11,5 | 22,5 | 26,5 | 12 | 12,5 | 70 | 56 | 68 | 71 | 54 | 55 | 85 | 0,6 | 0,3 | 6 | 62 | 178 | 39 | 75 | 4030 | 1520 | 71 | 54 |
| BSRF 45130.L.TN | 4,30 | 45 | 130 | 103 | 17,5 | 22,5 | 38,5 | 14 | 12,5 | 90 | 70 | 88 | 91 | 68 | 72 | 105 | 0,6 | 0,3 | 6 | 155 | 406 | 41 | 83 | 3305 | 1160 | 91 | 68 |
| BSRF 50115.L.TN | 2,45 | 50 | 115 | 78 | 11,5 | 22,5 | 26,5 | 12 | 12,5 | 78 | 60 | 78 | 79 | 58 | 58 | 94 | 0,6 | 0,3 | 6 | 89 | 299 | 39 | 81 | 3550 | 1150 | 79 | 58 |
| BSRF 50140.L.TN | 4,65 | 50 | 140 | 103 | 17,5 | 22,5 | 38,5 | 14 | 12,5 | 95 | 75 | 93 | 96 | 73 | 72 | 113 | 0,6 | 0,3 | 6 | 174 | 483 | 45 | 92 | 3150 | 1150 | 96 | 73 |
| BSRF 55145.L.TN | 5,00 | 55 | 145 | 103 | 17,5 | 22,5 | 38,5 | 14 | 12,5 | 100 | 80 | 98 | 101 | 78 | 72 | 118 | 0,6 | 0,3 | 6 | 180 | 510 | 45 | 92 | 2950 | 1050 | 101 | 78 |
| BSRF 60150.L.TN | 5,35 | 60 | 150 | 103 | 17,5 | 22,5 | 38,5 | 16 | 12,5 | 105 | 90 | 105 | 106 | 88 | 72 | 123 | 0,6 | 0,3 | 6 | 190 | 560 | 47 | 94 | 2800 | 1000 | 106 | 88 |
| BSRF 65155.L.TN | 5,70 | 65 | 155 | 103 | 17,5 | 22,5 | 38,5 | 16 | 12,5 | 110 | 90 | 108 | 111 | 88 | 72 | 128 | 0,6 | 0,3 | 6 | 175 | 510 | 57 | 106 | 2700 | 950 | 111 | 88 |
| BSRF 70160.L.TN | 5,95 | 70 | 160 | 103 | 17,5 | 22,5 | 38,5 | 16 | 12,5 | 115 | 100 | 115 | 116 | 98 | 72 | 133 | 0,6 | 0,3 | 6 | 205 | 635 | 58 | 121 | 2500 | 850 | 116 | 98 |
| BSRF 75185.L.TN | 10,60 | 75 | 185 | 125 | 21 | 27 | 46 | 16 | 15 | 135 | 115 | 135 | 136 | 110 | 87 | 155 | 1 | 0,3 | 6 | 300 | 900 | 75 | 135 | 2200 | 750 | 136 | 110 |
| BSRF 90210.L.TN | 15,10 | 90 | 210 | 135 | 22,5 | 32 | 47,5 | 16 | 17,5 | 160 | 130 | 158 | 161 | 125 | 94,5 | 180 | 1 | 0,3 | 8 | 330 | 1150 | 100 | 215 | 1900 | 750 | 161 | 125 |
* Specifications subject to change. Contact us for the latest datasheet and custom configurations.
* Refer Disclaimer policy for more details.
Related
(3 Products)
PMK

