Double Row Cylindrical Roller Bearings

PMK Double Row Cylindrical Roller Bearings are engineered for high radial load capacity and stiffness in compact installations. The two rows of rollers distribute loads evenly, ensuring long life and high rigidity even under shock or vibration.
These bearings offer high accuracy and reliability for medium- and heavy-duty equipment where precise radial guidance is required.
Key benefits
- Extremely high radial load capacity with dual roller rows.
- Increased rigidity and reduced deflection under load.
- Suitable for high-speed and heavy-duty applications.
- Long life through optimized roller–raceway contact design.
- Configurations available for limited axial movement.
Applications
- Steel mills and heavy industrial equipment.
- Large gearboxes and rolling machines.
- Machine tools and heavy motor drives.
- Mining and material handling systems.
Specifications

| Boundary dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Mass (kg) | Designations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rmin | Fw | Ew | Cr | Cor | Current | Original | |
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | - | 259 | 420 | 815 | 10.6 | NN3940 | 3282940 |
| 280 | 80 | 2.1 | - | 259 | 484 | 960 | 14.1 | NN4940K/W20 | 4182940Y | |
| 280 | 80 | 2.1 | - | 259 | 570 | 1220 | 15.3 | NN4940 | 4282940 | |
| 280 | 80 | 2.1 | 225 | - | 570 | 1220 | 15.3 | NNU4940 | 4482940 | |
| 310 | 82 | 2.1 | - | 282 | 655 | 1170 | 22.7 | NN3040 | 3282140 | |
| 310 | 82 | 2.1 | 232 | - | 655 | 1170 | 22.7 | NNU3040 | 3482140 | |
| 310 | 109 | 2.1 | - | 282 | 890 | 1730 | 30.4 | NN4040 | 4282140 | |
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | - | 279 | 440 | 895 | 11.4 | NN3944 | 3282944 |
| 300 | 80 | 2.1 | - | 279 | 600 | 1330 | 16.6 | NN4944 | 4282944 | |
| 300 | 80 | 2.1 | 245 | - | 600 | 1330 | 16.6 | NNU4944 | 4482944 | |
| 340 | 90 | 3 | - | 310 | 815 | 1480 | 29.6 | NN3044 | 3282144 | |
| 340 | 90 | 3 | 254 | - | 815 | 1480 | 30 | NNU3044 | 3482144 | |
| 340 | 118 | 3 | - | 310 | 1190 | 2400 | 39.8 | NN4044 | 4282144 | |
| 370 | 120 | 4 | - | 331 | 1050 | 1810 | 51.9 | NN3144 | 3282744 | |
| 370 | 120 | 4 | 263 | - | 1050 | 1810 | 52.3 | NNU3144 | 3482744 | |
| 240 | 300 | 60 | 1.1 | - | 283 | 405 | 1030 | 9.77 | NN4848 | 4282848 |
| 300 | 60 | 1.1 | 259 | - | 358 | 930 | 9.9 | NNU4848 | - | |
| 320 | 60 | 2.1 | - | 300 | 460 | 975 | 12.2 | NN3948 | 3282948 | |
| 320 | 80 | 2.1 | - | 300 | 625 | 1450 | 17.9 | NN4948 | 4282948 | |
| 320 | 80 | 2.1 | 263 | - | 625 | 1450 | 18 | NNU4948 | 4482948 | |
| 360 | 92 | 3 | - | 330 | 855 | 1600 | 32.7 | NN3048 | 3282148 | |
| 360 | 92 | 3 | 274 | - | 855 | 1600 | 32.7 | NNU3048 | 3482148 | |
| 360 | 118 | 3 | - | 330 | 1240 | 2600 | 39.3 | NN4048 | 4282148 | |
| 360 | 118 | 3 | 274 | - | 1240 | 2600 | 42.7 | NNU4048 | 4482148 | |
| 400 | 128 | 4 | - | 358 | 1170 | 2040 | 64.2 | NN3148 | 3282748 | |
| 400 | 160 | 4 | 282 | - | 1880 | 3530 | 85 | NNU4148 | 4482748 | |
| 260 | 360 | 75 | 2.1 | - | 335 | 670 | 1380 | 21.4 | NN3952 | 3282952 |
| 360 | 100 | 2.1 | - | 335 | 711 | 1540 | 29.2 | NN4952K | 4182952 | |
| 360 | 100 | 2.1 | - | 335 | 935 | 2100 | 28.3 | NN4952 | 4282952 | |
| 360 | 100 | 2.1 | 292 | - | 935 | 2100 | 31.1 | NNU4952 | 4482952 | |
| 400 | 104 | 4 | - | 364 | 969 | 1810 | 47.1 | NN3052K | 3182152 | |
| 400 | 104 | 4 | - | 364 | 969 | 1810 | 48.5 | NN3052 | 3282152 | |
| 400 | 140 | 4 | - | 364 | 1550 | 3250 | 59.7 | NN4052 | 4282152 | |
| 400 | 140 | 4 | 300 | - | 1550 | 3250 | 65 | NNU4052 | 4482152 | |
| 440 | 144 | 4 | - | 393 | 1480 | 2660 | 89.1 | NN3152 | 3282752 | |
| 440 | 180 | 4 | 306 | - | 2200 | 4000 | 113 | NNU4152 | 4482752 | |
| 280 | 350 | 69 | 1.1 | - | 329 | 445 | 1160 | 15.3 | NN4856 | 4282856 |
| 350 | 69 | 2 | 303 | - | 457 | 1200 | 15.5 | NNU4856K | - | |
| 380 | 75 | 2.1 | - | 355 | 695 | 1460 | 22.7 | NN3956 | 3282956 | |
| 380 | 100 | 2.1 | - | 355 | 960 | 2230 | 32.9 | NN4956 | 4284956 | |
| 380 | 100 | 2.1 | 312 | - | 960 | 2230 | 33 | NNU4956 | 4482956 | |
| 420 | 106 | 4 | - | 384 | 1020 | 1950 | 49.1 | NN3056K | 3182156 | |
| 420 | 106 | 4 | - | 384 | 1020 | 1950 | 49.9 | NN3056 | 3282156 | |
| 420 | 106 | 4 | 320 | - | 1080 | 2080 | 51.4 | NNU3056 | - | |
| 460 | 146 | 5 | - | 413 | 1520 | 2790 | 95.7 | NN3156 | 3282756 | |
| 300 | 380 | 80 | 2.1 | 324 | - | 690 | 1760 | 21.7 | NNU4860 | 4482860 |
| 420 | 118 | 3 | - | 388 | 1230 | 2870 | 51.6 | NN4960 | 4282960 | |
| 420 | 118 | 3 | 339 | - | 1230 | 2870 | 51.9 | NNU4960 | 4482960 | |
| 460 | 118 | 4 | - | 418 | 1180 | 2250 | 71.7 | NN3060 | 3282160 | |
| 460 | 118 | 4 | - | 418 | 1180 | 2250 | 69.6 | NN3060K | 3182160 | |
| 460 | 160 | 4 | - | 418 | 1920 | 4100 | 97.6 | NN4060 | - | |
| 500 | 160 | 5 | - | 448 | 1760 | 3150 | 125 | NN3160 | 3282760 | |
| 500 | 160 | 5 | 358 | - | 1760 | 3150 | 126 | NNU3160 | 3482760 | |
| 320 | 400 | 80 | 2.1 | 346 | - | 700 | 1840 | 22.8 | NNU4864 | 4482864 |
| 440 | 118 | 3 | - | 408 | 1260 | 3050 | 50.2 | NN4964 | 4282964 | |
| 440 | 118 | 3 | - | 408 | 1260 | 3050 | 52 | NN4964K | 4182964 | |
| 440 | 118 | 3 | 359 | - | 1260 | 3050 | 54.9 | NNU4964 | 4482964 | |
| 480 | 121 | 4 | - | 438 | 1350 | 2670 | 76.6 | NN3064 | 3282164 | |
| 480 | 121 | 4 | 366 | - | 1350 | 2670 | 76.9 | NNU3064 | 3482164 | |
| 480 | 160 | 4 | 367 | - | 1960 | 4300 | 103 | NNU4064 | 4482164 | |
| 540 | 176 | 5 | 384 | - | 2090 | 3750 | 154 | NNU3164 | 3482764 | |
| 340 | 460 | 90 | 3 | - | 428 | 905 | 2020 | 42.9 | NN3968 | 3282968 |
| 460 | 118 | 3 | - | 428 | 1040 | 2450 | 53.8 | NN4968K | 4182968 | |
| 460 | 118 | 3 | - | 428 | 1350 | 3400 | 52.1 | NN4968 | 4282968 | |
| 460 | 118 | 3 | 379 | - | 1350 | 3400 | 57.8 | NNU4968 | 4482968 | |
| 520 | 133 | 5 | - | 473 | 1560 | 3020 | 101 | NN3068K | 3182168 | |
| 520 | 133 | 5 | - | 473 | 1560 | 3020 | 104 | NN3068 | 3282168 | |
| 520 | 133 | 5 | 387 | - | 1560 | 3020 | 104 | NNU3068 | 3482168 | |
| 520 | 180 | 5 | 385 | - | 2420 | 5350 | 141 | NNU4068 | 4482168 | |
| 360 | 480 | 90 | 3 | - | 448 | 930 | 2130 | 44.9 | NN3972 | 3282972 |
| 480 | 118 | 3 | 399 | - | 1390 | 3550 | 60.6 | NNU4972 | 4482972 | |
| 540 | 134 | 5 | - | 493 | 1630 | 3240 | 106 | NN3072 | 3282172 | |
| 540 | 134 | 5 | - | 493 | 1630 | 3240 | 106 | NN3072K | 3182172 | |
| 540 | 134 | 5 | 413 | - | 1630 | 3240 | 108 | NNU3072 | 3482172 | |
| 540 | 180 | 5 | - | 496 | 2530 | 5450 | 132 | NN4072 | 3282172 | |
| 600 | 243 | 5 | 422 | - | 4000 | 8000 | 282 | NNU4172 | 4482772 | |
| 380 | 520 | 140 | 4 | - | 485 | 1880 | 4600 | 81.3 | NN4976 | 4282976 |
| 520 | 140 | 4 | 426 | - | 1880 | 4600 | 88.8 | NNU4976 | 4482976 | |
| 560 | 135 | 5 | - | 513 | 1590 | 3240 | 110 | NN3076K | 3182176 | |
| 560 | 135 | 5 | - | 513 | 1590 | 3240 | 114 | NN3076 | 3282176 | |
| 620 | 194 | 5 | - | 559 | 2620 | 4950 | 224 | NN3176 | 3282776 | |
| 620 | 194 | 5 | 449 | - | 2620 | 4950 | 228 | NNU3176 | 3482776 | |
| 400 | 500 | 100 | 2.1 | 430 | - | 905 | 2540 | 45.7 | NNU4880 | 4482880 |
| 540 | 106 | 4 | - | 504 | 1240 | 2400 | 71.3 | NN3980K | 318980 | |
| 600 | 148 | 5 | - | 549 | 1980 | 3660 | 143 | NN3080K | 3182180 | |
| 600 | 148 | 5 | - | 549 | 1980 | 3660 | 147 | NN3080 | 3282180 | |
| 650 | 200 | 6 | 474 | - | 2770 | 5400 | 262 | NNU3180 | 3482780 | |
| 420 | 560 | 106 | 4 | - | 522 | 1280 | 2900 | 71.2 | NN3984 | 3282984 |
| 560 | 140 | 4 | - | 525 | 2000 | 5150 | 87.9 | NN4984 | 4282984 | |
| 560 | 140 | 4 | 466 | - | 2000 | 5015 | 97.2 | NNU4984 | 4482184 | |
| 620 | 150 | 5 | - | 568 | 2130 | 4450 | 154 | NN3084 | 3282184 | |
| 620 | 150 | 5 | 478 | - | 2130 | 4450 | 155 | NNU3084 | 3482184 | |
| 620 | 200 | 5 | - | 571 | 3150 | 7100 | 189 | NN4084 | 4282184 | |
| 620 | 200 | 5 | 469 | - | 3400 | 7850 | 209 | NNU4084 | 4482184 | |
| 700 | 224 | 6 | 501 | - | 3550 | 6800 | 347 | NNU3184 | 3482784 | |
| 440 | 540 | 100 | 2.1 | 470 | - | 950 | 2790 | 49.5 | NNU4888 | 4482888 |
| 650 | 157 | 6 | - | 596 | 2360 | 4900 | 177 | NN3088 | 3282188 | |
| 650 | 157 | 6 | 500 | - | 2360 | 4900 | 178 | NNU3088 | 3482188 | |
| 720 | 226 | 6 | - | 649 | 3500 | 6800 | 357 | NN3188 | 3282788 | |
| 460 | 580 | 118 | 3 | 497 | - | 1200 | 3600 | 76 | NNU4892 | 4482892 |
| 620 | 118 | 4 | - | 578 | 1610 | 3700 | 94.5 | NN3992 | 3282992 | |
| 620 | 160 | 4 | 510 | - | 2400 | 6200 | 140 | NNU4992 | 4482992 | |
| 680 | 163 | 6 | - | 624 | 2470 | 5070 | 204 | NN3092K | 3182192 | |
| 680 | 163 | 6 | - | 624 | 2470 | 5070 | 204 | NN3092 | 3282192 | |
| 480 | 600 | 118 | 3 | 514 | - | 1220 | 3750 | 80 | NNU4896 | 4482896 |
| 650 | 170 | 5 | - | 601 | 2750 | 6700 | 160 | NN4996 | 4282996 | |
| 700 | 165 | 6 | - | 642 | 2550 | 5400 | 211 | NN3096K | 3182196 | |
| 700 | 165 | 6 | - | 642 | 2550 | 5400 | 214 | NN3096 | 3282196 | |
| 700 | 165 | 6 | 540 | - | 2550 | 5400 | 220 | NNU3096 | 3482196 | |
| 790 | 248 | 7.5 | - | 707 | 4300 | 8350 | 502 | NN3196 | 3282796 | |
| 500 | 620 | 118 | 3 | 531 | - | 1240 | 3950 | 82.5 | NNU48/500 | 44828/500 |
| 670 | 170 | 5 | - | 623 | 2830 | 7100 | 171 | NN49/500 | 42829/500 | |
| 720 | 167 | 6 | - | 662 | 2650 | 5600 | 220 | NN30/500 | 32821/500 | |
| 720 | 167 | 6 | - | 662 | 2650 | 5600 | 220 | NN30/500K | 31821/500 | |
| 720 | 167 | 6 | 560 | - | 2650 | 5600 | 228 | NNU30/500 | 34821/500 | |
| 830 | 264 | 7.5 | - | 741 | 4550 | 9000 | 588 | NN31/500 | 32827/500 | |
| 530 | 650 | 118 | 3 | 560 | - | 1240 | 4050 | 87.5 | NNU48/530 | 44828/530 |
| 710 | 180 | 5 | - | 660 | 3060 | 7850 | 201 | NN49/530 | 42829/530 | |
| 780 | 185 | 6 | - | 714 | 3150 | 6700 | 286 | NN30/530 | 32821/530 | |
| 780 | 185 | 6 | 597 | - | 3150 | 6700 | 291 | NNU30/530 | 34821/530 | |
| 780 | 250 | 6 | - | 714 | 4250 | 10200 | 390 | NN40/530 | - | |
| 870 | 272 | 7.5 | - | 778 | 5100 | 10400 | 660 | NN31/530 | 32827/530 | |
| 870 | 272 | 7.5 | 621 | - | 5100 | 10400 | 705 | NNU31/530 | 34827/530 | |
| 560 | 680 | 118 | 3 | 591 | - | 1300 | 4350 | 92.5 | NNU48/560 | 44828/560 |
| 750 | 190 | 5 | - | 699 | 3350 | 8800 | 238 | NN49/560 | 42829/560 | |
| 820 | 195 | 6 | - | 752 | 3550 | 7850 | 338 | NN30/560 | 32821/560 | |
| 820 | 195 | 6 | - | 752 | 3550 | 7850 | 330 | NN30/560K | 31821/560 | |
| 820 | 195 | 6 | 629 | - | 3550 | 7850 | 340 | NNU30/560 | 34821/560 | |
| 920 | 280 | 7.5 | - | 824 | 5700 | 11800 | 770 | NN31/560 | 32827/560 | |
| 920 | 280 | 7.5 | 659 | - | 5700 | 11800 | 815 | NNU31/560 | 34827/560 | |
| 600 | 730 | 130 | 4 | 635 | - | 1650 | 5650 | 133 | NNU48/600 | 44828/600 |
| 800 | 200 | 5 | - | 747 | 3800 | 10200 | 280 | NN49/600 | 42829/600 | |
| 870 | 200 | 6 | - | 796 | 3900 | 8800 | 405 | NN30/600 | 32821/600 | |
| 870 | 200 | 6 | 672 | - | 3900 | 8800 | 408 | NNU30/600 | 34821/600 | |
| 870 | 272 | 6 | - | 796 | 4650 | 12000 | 550 | NN40/600 | 42821/600 | |
| 980 | 300 | 7.5 | - | 879 | 6700 | 14300 | 945 | NN31/600 | 32827/600 | |
| 980 | 300 | 7.5 | 703 | - | 6700 | 14300 | 1010 | NNU31/600 | 34827/600 | |
| 630 | 780 | 150 | 4 | 670 | - | 2120 | 7350 | 180 | NNU48/630 | 44828/630 |
| 850 | 220 | 6 | - | 790 | 4400 | 12000 | 361 | NN49/630 | 42829/630 | |
| 920 | 212 | 6 | - | 843 | 4350 | 10000 | 475 | NN30/630 | 32821/630 | |
| 920 | 212 | 6 | 708 | - | 4350 | 10000 | 484 | NNU30/630 | 34821/630 | |
| 670 | 820 | 150 | 4 | - | 781 | 2280 | 8150 | 195 | NN48/670 | 42828/670 |
| 820 | 150 | 4 | 710 | - | 2280 | 8150 | 200 | NNU48/670 | 44828/670 | |
| 900 | 230 | 6 | - | 838 | 5000 | 14000 | 426 | NN49/670 | 42829/670 | |
| 900 | 230 | 6 | 732 | - | 5000 | 14000 | 426 | NNU49/670 | 44829/670 | |
| 980 | 230 | 7.5 | - | 898 | 5000 | 11800 | 590 | NN30/670 | 32821/670 | |
| 980 | 230 | 7.5 | 753 | - | 5000 | 11800 | 595 | NNU30/670 | 34821/670 | |
| 710 | 870 | 160 | 4 | 753 | - | 2650 | 9650 | 235 | NNU48/710 | 44828/710 |
| 950 | 240 | 6 | - | 885 | 5400 | 15600 | 495 | NN49/710 | 42829/710 | |
| 950 | 240 | 6 | 775 | - | 5400 | 15600 | 500 | NNU49/710 | 44829/710 | |
| 1030 | 236 | 7.5 | - | 945 | 5400 | 12800 | 650 | NN30/710 | 32821/710 | |
| 1030 | 236 | 7.5 | 798 | - | 5400 | 12800 | 660 | NNU30/710 | 34821/710 | |
| 750 | 1090 | 250 | 7.5 | - | 1007 | 6336 | 14400 | 705 | NN30/750 | 32821/750 |
| 1090 | 335 | 7.5 | 830 | - | 9180 | 21600 | 925 | NNU40/750 | 44821/750 | |
| 1220 | 475 | 9.5 | 871 | - | 14490 | 31950 | 2230 | NNU41/750 | 44827/750 | |
| 800 | 1060 | 258 | 6 | 884 | - | 5247 | 15300 | 615 | NNU49/800 | 44829/800 |
| 1150 | 258 | 7.5 | - | 1065 | 7029 | 16200 | 790 | NN30/800 | 32821/800 | |
| 1150 | 345 | 7.5 | 885 | - | 9720 | 23400 | 1140 | NNU40/800 | 44821/800 | |
| 1280 | 475 | 9.5 | 921 | - | 14850 | 32850 | 2390 | NNU41/800 | 44827/800 | |
| 850 | 1030 | 180 | 5 | 905 | - | 3400 | 11400 | 310 | NNU48/850 | 44828/850 |
| 1120 | 272 | 6 | 939 | - | 5346 | 16200 | 715 | NNU49/850 | 44829/850 | |
| 1220 | 272 | 7.5 | - | 1130 | 7128 | 16740 | 940 | NN30/850 | 32821/850 | |
| 1220 | 365 | 7.5 | 940 | - | 10530 | 25650 | 1340 | NNU40/850 | 44821/850 | |
| 1360 | 500 | 12 | 976 | - | 19080 | 40500 | 2900 | NNU41/850 | 44827/850 | |
| 900 | 1180 | 280 | 6 | 986 | - | 5940 | 18000 | 805 | NNU49/900 | 44829/900 |
| 1280 | 280 | 7.5 | - | 1185 | 7425 | 18000 | 1050 | NN30/900 | 32821/900 | |
| 1280 | 375 | 7.5 | 990 | - | 11520 | 28350 | 1500 | NNU40/900 | 44821/900 | |
| 1420 | 515 | 6 | 1032 | - | 19800 | 42750 | 3180 | NNU41/900 | 44827/900 | |
| 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 1046 | - | 6633 | 20160 | 960 | NNU49/950 | 44829/950 |
| 1360 | 300 | 7.5 | - | 1255 | 8217 | 20160 | 1300 | NN30/950 | 32821/950 | |
| 1360 | 412 | 7.5 | 1050 | - | 12780 | 31950 | 1900 | NNU40/950 | 44821/950 | |
| 1500 | 545 | 12 | 1092 | - | 22950 | 51300 | 3830 | NNU41/950 | 44827/950 | |
| 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 1103 | - | 7722 | 23400 | 1250 | NNU49/1000 | 44829/1000 |
| 1320 | 315 | 7.5 | - | 1238 | 8580 | 25200 | 1200 | NN49/1000 | 42829/1000 | |
| 1420 | 308 | 7.5 | - | 1316 | 9090 | 22050 | 1400 | NN30/1000 | 32821/1000 | |
| 1420 | 412 | 7.5 | 1101 | - | 13860 | 34200 | 2000 | NNU40/1000 | 44821/1000 | |
| 1580 | 580 | 12 | 1154 | - | 24750 | 55800 | 4270 | NNU41/1000 | 44827/1000 | |
| 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 1160 | - | 9450 | 27450 | 1350 | NNU49/1060 | 44829/1060 |
| 1500 | 325 | 9.5 | - | 1391 | 9900 | 24750 | 1650 | NN30/1060 | 32821/1060 | |
| 1660 | 600 | 15 | 1214 | - | 27270 | 62550 | 5070 | NNU41/1060 | 44827/1060 | |
| 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 1220 | - | 9450 | 28350 | 1450 | NNU49/1120 | 44829/1120 |
| 1750 | 630 | 15 | 1279 | - | 30240 | 68850 | 5600 | NNU41/1120 | 44827/1120 | |
| 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 1285 | - | 10710 | 32400 | 1650 | NNU49/1180 | 44829/1180 |
| 1850 | 670 | 15 | 1350 | - | 33210 | 76500 | 7200 | NNU41/1180 | 44827/1180 | |
| 1250 | 1950 | 710 | 15 | 1426 | - | 37620 | 88200 | 8000 | NNU41/1250 | 44827/1250 |
| 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 1440 | - | 12420 | 38250 | 3100 | NNU49/1320 | 44829/1320 |
| 1720 | 400 | 7.5 | - | 1620 | 13800 | 42500 | 3060 | NN49/1320 | 42829/1320 | |
| 2060 | 750 | 15 | 1507 | - | 41130 | 95400 | 9400 | NNU41/1320 | 44827/1320 | |
| 1400 | 2180 | 775 | 19 | 1598 | - | 44550 | 104400 | 10700 | NNU41/1400 | 44827/1400 |
| 1500 | 2300 | 800 | 19 | 1709 | - | 47520 | 118800 | 12300 | NNU41/1500 | 44827/1500 |
* Specifications subject to change. Contact us for the latest datasheet and custom configurations.
* Refer Disclaimer policy for more details.
Related
(8 Products)
PMK






